RESULTS
MAGNOLIA MELTDOWN HALF MARATHON
Ridgeland, MS ...................................... MAY 9, 2015
Below is the link for the YouTube Finish Line video beginning with the first Half Marathon finisher.
Finish Line Video
Click on the video link in your results row below to forward to your finish.
For best viewing change the quality settings (the little gear object in the lower right)
to the 1080P setting and click the full screen bracket.

MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE OVERALL AGE: 1 - 98

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Christie Barber 16 1 38 2 48:12 1:42:34 7:50 Crystal Springs MS 1:42:51 461 Video
2 Marion Geissinger 21 2 55 1 48:08 1:44:00 7:57 Jackson MS 1:44:16 86 Video
3 Paula Cole 24 3 46 3 48:39 1:45:02 8:01 Brandon MS 1:45:09 234 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE OVERALL AGE: 1 - 98

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Kipp Gill 1 1 22 1 38:31 1:23:11 6:21 Red Banks MS 1:23:13 25 Video
2 Calvin Thigpen 2 2 38 2 41:11 1:26:51 6:38 Jackson MS 1:26:57 37 Video
3 Joseph Clack 3 3 26 3 41:11 1:27:12 6:40 Brandon MS 1:27:16 160 Video
MAGNOLIA MELTDOWN

MAGNOLIA MELTDOWN

MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 1 - 11

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Lindsey Ackermann 311 151 11 1 1:12:59 2:51:24 13:06 Madison MS 2:52:21 29 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 1 - 11

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 12 - 14

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 12 - 14

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 15 - 17

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Meg Crocker 206 80 17 1 1:03:15 2:24:01 11:00 Madison MS 2:24:18 79 Video
2 Ashley Johnson 402 220 16 2 1:37:46 3:35:29 16:27 Pelahatchie MS 3:36:18 50 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 15 - 17

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Tyler Johnson 401 182 17 1 1:38:28 3:35:26 16:27 Pelahatchie MS 3:36:15 51 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 18 - 24

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Caitlin Francis 41 9 24 1 50:43 1:52:32 8:36 Oxford MS 1:53:09 407 Video
2 Lauren Williams 85 20 18 2 54:46 2:01:23 9:16 Ridgeland MS 2:01:52 301 Video
3 Sara Pilgrim 114 28 24 3 57:46 2:08:18 9:48 Baton Rouge LA 2:08:44 454 Video
4 Emily Kuhbach 119 31 24 4 58:25 2:08:49 9:50 New Orleans LA 2:09:02 147 Video
5 Emma Warren 130 35 19 6 1:00:56 2:10:03 9:56 Madison MS 2:11:17 129 Video
6 Joanna Long 144 44 23 5 58:34 2:13:12 10:11 Flowood MS 2:13:25 347 Video
7 Hannah Broom 182 67 22 8 1:04:11 2:20:53 10:46 Jackson MS 2:21:22 313 Video
8 Rachel Anthony 188 70 24 7 1:02:48 2:21:16 10:47 Madison MS 2:21:43 196 Video
9 Robyn Mills 284 130 24 9 1:14:20 2:42:16 12:24 Florence MS 2:43:13 399 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 18 - 24

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Timothy Legler 19 18 24 1 47:06 1:43:33 7:55 Jackson MS 1:43:52 77 Video
2 Richard Pettey 25 22 24 2 48:56 1:46:08 8:07 Canton MS 1:46:21 202 Video
3 Christopher Hutchinson 43 34 24 5 51:21 1:53:15 8:39 Brandon MS 1:53:21 245 Video
4 John Pyles 59 46 18 6 55:04 1:56:12 8:53 Brandon MS 1:56:57 265 Video
5 Skyler Jones 61 48 24 4 51:12 1:56:22 8:53 Philadelphia MS 1:56:39 123 Video
6 Nathan Broom 74 58 20 3 50:29 1:58:34 9:03 Ocean Springs MS 1:58:49 95 Video
7 Zac King 79 62 23 7 56:42 2:00:37 9:13 Florence MS 2:00:52 451 Video
8 Noel Hubbard 96 75 23 8 58:02 2:04:14 9:29 Mount Olive MS 2:04:49 270 Video
9 Jesse McCallister 145 101 22 9 58:34 2:13:12 10:11 Macon GA 2:13:25 348 Video
10 Jarrett Lyle 246 140 24 11 1:09:09 2:34:20 11:47 Pearl MS 2:35:07 277 Video
11 Stephen Brown 263 146 21 10 1:05:33 2:37:11 12:00 Brandon MS 2:38:03 168 Video
12 Alex Brown 343 170 19 12 1:14:23 3:03:09 13:59 Brandon MS 3:04:00 169 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 25 - 29

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Anna Strider 49 10 29 2 52:36 1:54:19 8:44 Brandon MS 1:54:49 423 Video
2 Ashleigh Syverson 70 15 26 1 51:49 1:58:25 9:03 Saucier MS 1:58:46 35 Video
3 Anna Young 82 19 26 3 53:19 2:01:01 9:15 Flowood MS 2:01:06 206 Video
4 Casie Hilton 98 22 28 6 58:05 2:04:44 9:32 Brandon MS 2:05:04 272 Video
5 Hilary Maurin 115 29 25 9 58:59 2:08:18 9:48 Youngsville LA 2:08:37 483 Video
6 Koby Wofford 118 30 28 5 57:31 2:08:30 9:49 Madison MS 2:08:54 316 Video
7 Audrey Cornwell 122 33 27 7 58:17 2:09:07 9:52 Jackson MS 2:09:40 489 Video
8 Kimberly Parks 132 37 28 12 1:00:07 2:10:29 9:58 Germantown TN 2:10:49 119 Video
9 Traci Lawson 135 39 26 4 56:21 2:11:50 10:04 Jackson MS 2:12:09 109 Video
10 Jacque Dorsey 142 42 27 18 1:04:32 2:12:41 10:08 Madison MS 2:13:31 256 Video
11 Casey Jones 143 43 25 8 58:56 2:13:08 10:10 Philadelphia MS 2:13:25 124 Video
12 Jasmin Deklerk 157 51 28 10 59:22 2:15:02 10:19 Brandon MS 2:15:56 357 Video
13 Jessica Porter 169 57 27 13 1:00:09 2:17:59 10:32 Flowood MS 2:18:03 281 Video
14 Lindsey Herr 191 71 26 15 1:02:41 2:21:58 10:51 Flowood MS 2:22:23 439 Video
15 Keating Polk 193 72 26 17 1:03:41 2:22:07 10:51 Ridgeland MS 2:23:09 262 Video
16 Jenna Ondera 201 77 25 14 1:01:16 2:23:37 10:58 Jackson OH 2:23:50 149 Video
17 Sharon Thompson 204 79 27 11 59:48 2:23:49 10:59 Canton MS 2:24:14 275 Video
18 Kamisha Edwards 215 87 26 19 1:05:18 2:26:45 11:13 Jackson MS 2:39:49 395 Video
19 Stephanie Mobley 223 92 25 16 1:02:59 2:28:23 11:20 Clinton MS 2:28:42 233 Video
20 Anna Lowe 241 103 25 21 1:09:00 2:33:32 11:44 Brandon MS 2:33:55 414 Video
21 Christine Guenther 250 108 29 22 1:09:18 2:34:53 11:50 Mayfield Village OH 2:35:13 111 Video
22 Jennifer Sarah Bolton 264 118 28 20 1:08:21 2:37:29 12:02 Ridgeland MS 2:38:07 78 Video
23 Katrinna Miller 297 141 29 23 1:10:08 2:45:35 12:39 Lena MS 2:45:56 482 Video
24 Deanna Dixon 301 142 27 25 1:15:16 2:47:45 12:49 Jackson MS 2:48:09 125 Video
25 Jessie Armstrong 313 152 25 26 1:16:35 2:51:35 13:06 Hattiesburg MS 2:52:23 166 Video
26 Keegan Burt 322 159 25 24 1:13:17 2:54:36 13:20 Brandon MS 2:55:14 377 Video
27 Marielle Dirkx 341 173 29 27 1:21:32 3:02:41 13:57 Madison MS 3:02:52 225 Video
28 Crystal Sherman 375 198 28 28 1:28:37 3:21:20 15:23 Wesson MS 3:21:51 416 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 25 - 29

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Ben Mobley 4 4 27 1 41:59 1:32:59 7:06 Clinton MS 1:33:17 232 Video
2 Conner Butts 8 8 25 5 47:34 1:38:27 7:31 Laurel MS 1:38:31 91 Video
3 Nathan McLarty 20 19 28 4 47:26 1:43:44 7:56 Jackson MS 1:43:57 63 Video
4 Orlando Carrasquillo 22 20 29 3 46:56 1:44:26 7:59 Vicksburg MS 1:44:39 163 Video
5 Ben Gardner 23 21 28 2 46:56 1:44:57 8:01 Canton MS 1:45:00 106 Video
6 Alexandre Prezelin 36 29 26 8 52:28 1:50:39 8:27 Ridgeland MS 1:51:10 338 Video
7 Clayton Preston 53 42 26 6 49:11 1:54:34 8:45 Brandon MS 1:54:40 72 Video
8 Jonny Becker 66 52 25 7 49:17 1:57:42 9:00 Jackson MS 1:58:04 492 Video
9 Tiankan Li 67 53 28 10 55:02 1:58:03 9:01 Brandon MS 1:58:30 101 Video
10 Dan Semore 76 59 29 9 52:41 1:59:20 9:07 Ridgeland MS 2:00:22 274 Video
11 Robert Cotton 110 83 29 11 55:21 2:07:20 9:44 Ridgeland MS 2:07:30 195 Video
12 Dennis Marcelo 128 94 29 13 1:00:37 2:09:44 9:55 Brandon MS 2:11:17 128 Video
13 Zachary Morehead 137 98 26 12 58:13 2:12:02 10:05 Brandon MS 2:12:48 92 Video
14 Matthew Davis 160 107 29 14 1:03:32 2:15:46 10:22 Brandon MS 2:16:16 155 Video
15 Austin Lasource 238 138 29 15 1:06:57 2:32:41 11:40 Madison MS 2:33:04 300 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 30 - 34

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Leslie Owens 28 4 34 4 50:32 1:46:51 8:10 Ridgeland MS 1:47:00 286 Video
2 Meredith Broyles 32 6 34 3 50:31 1:48:14 8:16 Gulf Shores AL 1:48:23 326 Video
3 Mary Beth Hardy 39 8 30 2 49:30 1:52:15 8:35 Ridgeland MS 1:52:35 110 Video
4 Mari Bennett 58 13 33 1 48:52 1:56:12 8:53 Pasadena CA 1:56:24 467 Video
5 Leanna Jackson 152 49 32 6 57:57 2:14:21 10:16 Ridgeland MS 2:14:47 269 Video
6 Annina Rupe 153 50 30 7 1:00:41 2:14:22 10:16 Ridgeland MS 2:14:52 291 Video
7 Jennifer Cecil 161 54 33 9 1:02:30 2:16:22 10:25 Pearl MS 2:17:04 22 Video
8 Jessie Humble 168 56 31 8 1:01:43 2:16:41 10:26 Madison MS 2:17:14 98 Video
9 Megan Thompson 177 62 30 10 1:03:09 2:19:51 10:41 Ridgeland MS 2:20:03 97 Video
10 Virginia Morris 178 63 30 5 56:57 2:20:34 10:44 Madison MS 2:21:15 132 Video
11 Katie Bonds 180 65 31 11 1:04:11 2:20:40 10:45 Jackson MS 2:21:09 469 Video
12 Casee Rhodus 208 82 33 12 1:04:49 2:24:26 11:02 Ridgeland MS 2:25:07 295 Video
13 Donior Felton 258 113 33 17 1:12:24 2:36:46 11:58 Ridgeland MS 2:37:34 96 Video
14 Rachel Rinehart 261 116 34 15 1:08:54 2:37:07 12:00 Raleigh MS 2:37:36 334 Video
15 Demonica Brown 280 127 33 16 1:10:53 2:40:56 12:18 New Hebron MS 2:41:10 138 Video
16 Shunika Stallworth 283 129 33 13 1:05:48 2:41:42 12:21 Jackson MS 2:41:59 175 Video
17 Trimella Jefferson 287 132 30 18 1:12:47 2:42:44 12:26 Canton MS 2:43:21 432 Video
18 Jessica Callaway 303 144 30 14 1:07:46 2:47:55 12:50 Vicksburg MS 2:48:26 276 Video
19 Stephanie Strachan 304 145 30 21 1:20:43 2:48:16 12:51 Jackson MS 2:49:18 153 Video
20 Rebecca Eller 330 164 31 20 1:20:41 2:56:49 13:30 Madison MS 2:57:06 429 Video
21 Michelle Tew 335 169 33 19 1:16:12 2:59:32 13:43 Flowood MS 3:00:27 408 Video
22 Catie Stoltzfus 369 193 33 23 1:25:26 3:17:28 15:05 Madison MS 3:18:25 361 Video
23 Melinda Simmons 374 197 34 22 1:22:55 3:21:04 15:21 Ridgeland MS 3:22:01 294 Video
24 Kristi Watts 376 199 32 24 1:28:37 3:21:20 15:23 Wesson MS 3:21:51 420 Video
25 Shantel Spencer 386 207 33 25 1:33:53 3:25:47 15:43 Mobile AL 3:26:48 188 Video
26 Mona Ahmed 409 227 34 27 1:40:30 3:42:21 16:59 Brandon MS 3:43:10 146 Video
27 Geneetta Morris 410 228 34 26 1:40:13 3:42:29 16:59 Olive Branch MS 3:42:43 94 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 30 - 34

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Clayton Smith 5 5 33 1 42:06 1:35:56 7:20 Madison MS 1:36:00 60 Video
2 Thomas Harvey 10 10 32 3 45:55 1:39:11 7:35 Jackson MS 1:39:21 490 Video
3 Tommy Bennett 11 11 34 2 44:43 1:39:18 7:35 Brandon MS 1:39:22 309 Video
4 Tadd Pitts 17 16 33 4 48:32 1:43:14 7:53 Brandon MS 1:43:30 470 Video
5 James Russell 26 23 34 5 50:30 1:46:47 8:10 Jackson MS 1:46:58 213 Video
6 Ian Rushton 33 27 34 6 50:31 1:48:30 8:17 Brandon MS 1:48:58 100 Video
7 Derek Easley 46 37 30 11 52:26 1:53:23 8:40 Clinton MS 1:53:48 369 Video
8 Jerry Spencer III 48 39 32 8 50:52 1:53:54 8:42 Mobile AL 1:54:14 187 Video
9 Tripp Davis 51 40 31 14 54:03 1:54:29 8:45 Ridgeland MS 1:55:11 494 Video
10 Rodney Gonzalez 63 50 30 15 54:28 1:56:39 8:55 Clinton MS 1:56:53 151 Video
11 Daniel White 90 70 30 9 51:06 2:02:43 9:23 Florence MS 2:03:10 145 Video
12 David Brandt 91 71 34 18 57:25 2:02:54 9:23 Flowood MS 2:03:19 58 Video
13 Andrew Williams 92 72 33 10 52:15 2:02:59 9:24 Madison MS 2:03:10 258 Video
14 Michael Henry 93 73 34 7 50:51 2:04:06 9:29 Jackson MS 2:04:16 32 Video
15 Kevin McDonald 101 78 30 13 52:53 2:05:38 9:36 Madison MS 2:06:04 144 Video
16 David Reeves 104 79 34 12 52:46 2:05:56 9:37 Brandon MS 2:06:06 205 Video
17 Chris Moore 111 84 31 19 58:43 2:07:42 9:45 Ridgeland MS 2:08:02 135 Video
18 Jeff Gaines 117 88 31 16 54:49 2:08:28 9:49 Madison MS 2:08:40 34 Video
19 Joshua Boteler 129 95 34 25 1:19:47 2:09:57 9:56 Brandon MS 2:10:07 204 Video
20 Robert Rutherford 163 109 30 17 56:47 2:16:26 10:25 Pearl MS 2:16:35 403 Video
21 Yassine Baaziz 174 115 33 21 1:01:15 2:19:21 10:39 Ridgeland MS 2:19:52 339 Video
22 Aaron Tew 194 122 34 23 1:02:58 2:22:19 10:52 Flowood MS 2:23:14 358 Video
23 Stephen Parks 218 130 30 24 1:04:08 2:27:02 11:14 Jackson MS 2:27:14 20 Video
24 John Peters 252 144 32 20 59:54 2:35:11 11:51 Brandon MS 2:35:31 252 Video
25 Quincy Taylor 275 152 31 22 1:02:37 2:39:21 12:10 Jackson MS 2:39:52 268 Video
26 Wesley Hardacre 327 165 34 26 1:19:53 2:56:08 13:27 Flora MS 2:56:20 497 Video
27 Ron Eller 329 166 34 27 1:20:40 2:56:48 13:30 Madison MS 2:57:06 428 Video
28 James Stoltzfus 370 177 34 28 1:22:29 3:17:29 15:05 Madison MS 3:18:27 362 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 35 - 39

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Leigh Ann Wallace 35 7 37 1 50:55 1:49:06 8:20 Brandon MS 1:49:31 251 Video
2 Johnna Agent 65 14 38 2 52:51 1:57:21 8:58 Philadelphia MS 1:57:26 386 Video
3 Adrienne Parker 71 16 37 3 54:13 1:58:25 9:03 Madison MS 1:58:37 186 Video
4 Melinda Engel 75 17 38 4 54:46 1:58:37 9:04 Canton MS 1:58:55 391 Video
5 Michelle Wikstrom 81 18 36 5 56:24 2:00:48 9:14 Bossier City LA 2:01:04 121 Video
6 Rachael Taylor 120 32 38 6 56:29 2:08:50 9:51 Brandon MS 2:09:03 426 Video
7 Rachael McKinney 131 36 39 12 1:01:06 2:10:13 9:57 Brandon MS 2:10:46 455 Video
8 Megan De Jong 138 40 35 8 1:00:38 2:12:32 10:07 Ridgeland MS 2:13:31 44 Video
9 Doella Gilmer 146 45 38 13 1:01:08 2:13:18 10:11 Nashville TN 2:13:46 173 Video
10 Amanda Pennington 147 46 39 10 1:01:01 2:13:44 10:13 Clinton MS 2:14:06 337 Video
11 Margie Dean 148 47 37 9 1:01:01 2:13:49 10:13 Clinton MS 2:14:12 442 Video
12 Simine Reed 166 55 36 11 1:01:05 2:16:39 10:26 Ocean Springs MS 2:17:02 107 Video
13 Monica Ratcliffe 171 58 36 19 1:03:46 2:19:01 10:37 Brandon MS 2:19:21 600 Video
14 Lynn Fowler 176 61 38 15 1:02:11 2:19:50 10:41 Flowood MS 2:20:35 189 Video
15 Beth West 183 68 36 14 1:01:45 2:20:55 10:46 Jackson MS 2:21:25 480 Video
16 Barbara Jones 187 69 36 17 1:03:06 2:21:07 10:47 Jackson MS 2:21:37 244 Video
17 Tanya Donnell 195 73 39 7 57:16 2:22:58 10:55 Terry MS 2:23:21 393 Video
18 Brooke Sibley 198 75 37 16 1:02:42 2:23:10 10:56 Newton MS 2:23:53 457 Video
19 Chris Alexander 203 78 36 20 1:04:20 2:23:39 10:58 Brandon MS 2:24:21 220 Video
20 Kristina Rehm 221 90 36 21 1:07:25 2:27:14 11:15 Ridgeland MS 2:28:11 459 Video
21 Jenny Buchanan 227 93 35 18 1:03:40 2:28:29 11:21 Canton MS 2:28:56 40 Video
22 Nikki McIntyre 232 97 37 34 1:13:05 2:29:29 11:25 Brandon MS 2:30:25 223 Video
23 Dana West 233 98 35 25 1:08:14 2:29:41 11:26 Jackson MS 2:30:36 254 Video
24 Kristen Knight 237 100 38 27 1:08:44 2:31:56 11:36 Pelham AL 2:32:20 200 Video
25 Trace Howard 240 102 39 22 1:07:43 2:33:11 11:42 Ridgeland MS 2:33:37 47 Video
26 Julie Colodonato 243 104 37 30 1:08:56 2:34:07 11:46 Baltimore MD 2:34:47 303 Video
27 Marika Cackett 244 105 36 33 1:11:07 2:34:18 11:47 Ridgeland MS 2:35:05 287 Video
28 Ronda Wedgeworth 248 107 39 26 1:08:38 2:34:35 11:48 Florence MS 2:35:03 359 Video
29 Yolanda Thompson 260 115 38 31 1:09:33 2:36:54 11:59 Brandon MS 2:37:10 343 Video
30 Trista Butler 262 117 39 28 1:08:54 2:37:08 12:00 Little Rock MS 2:37:37 260 Video
31 Julie Kaplan 266 119 36 29 1:08:55 2:37:53 12:04 Jackson MS 2:38:34 312 Video
32 Erin Dixon 272 122 38 23 1:07:49 2:39:16 12:10 Clinton MS 2:39:37 193 Video
33 Melanie Clyatt 273 123 37 24 1:07:50 2:39:17 12:10 Clinton MS 2:39:36 463 Video
34 Erin Rainer 278 125 35 32 1:10:09 2:40:21 12:15 Brandon MS 2:41:08 181 Video
35 Shana Burk 279 126 35 37 1:15:09 2:40:25 12:15 Brandon MS 2:40:48 405 Video
36 Tanya Donell 296 140 39 35 1:13:17 2:45:15 12:37 Terry MS 2:46:16 499 Video
37 Tonya Cresswell 323 160 39 39 1:16:12 2:54:54 13:21 Bentonia MS 2:55:10 210 Video
38 Catherine Leach 326 162 37 40 1:19:51 2:56:07 13:27 Meridian MS 2:56:19 237 Video
39 Beth Lusk 331 165 36 42 1:20:08 2:56:55 13:31 Madison MS 2:57:41 136 Video
40 Karissa Deckard 334 168 35 38 1:15:58 2:58:47 13:39 Pearl MS 2:59:47 398 Video
41 Leigh Sargent 346 176 35 41 1:20:05 3:07:04 14:17 Jackson MS 3:08:01 375 Video
42 Jennifer Dunnaway 348 177 39 44 1:23:16 3:07:27 14:19 Brandon MS 3:08:19 235 Video
43 Holly McNeal 349 178 38 43 1:23:16 3:07:28 14:19 Canton MS 3:08:20 319 Video
44 Sheree Smith 354 182 38 36 1:14:34 3:11:13 14:36 Greenville MS 3:11:26 38 Video
45 Kimberly Smith 355 183 35 45 1:26:34 3:11:29 14:37 Jackson MS 3:11:38 156 Video
46 Jennifer Gaddis 365 189 37 46 1:27:32 3:15:58 14:58 Alabaster AL 3:16:23 90 Video
47 Audrey Coley 371 194 39 47 1:28:31 3:19:14 15:13 Brandon MS 3:19:52 158 Video
48 Katrina Funchess 391 212 38 49 1:33:38 3:29:03 15:58 Clinton MS 3:29:13 43 Video
49 Kenisha Devaul 393 214 37 48 1:30:20 3:30:53 16:06 Brandon MS 3:31:28 336 Video
50 Melissa Bland 407 225 38 50 1:40:16 3:40:38 16:51 Brandon MS 3:41:37 68 Video
51 T'Knesha James 408 226 37 51 1:40:18 3:40:39 16:51 Ridgeland MS 3:41:37 69 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


MALE AGE GROUP AGE: 35 - 39

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Buzz Deckard 7 7 38 1 43:55 1:38:13 7:30 Pearl MS 1:38:19 397 Video
2 Kevin Spera 12 12 39 2 45:25 1:39:44 7:37 Madison MS 1:39:57 308 Video
3 Marcos Rodrigues 27 24 35 5 50:31 1:46:48 8:10 Madison MS 1:46:59 211 Video
4 Ron Spikes 30 25 38 3 45:48 1:47:55 8:15 Terry MS 1:48:02 365 Video
5 Tyler Norman 42 33 38 4 50:19 1:53:03 8:38 Newton MS 1:53:29 118 Video
6 James Bell 47 38 38 8 53:58 1:53:50 8:42 Canton MS 1:54:31 468 Video
7 Neil Haraway 62 49 38 6 50:33 1:56:36 8:54 Jackson MS 1:56:46 23 Video
8 David Josey 68 54 37 7 53:19 1:58:11 9:02 Ridgeland MS 1:58:16 55 Video
9 Jonathan Jones 69 55 37 9 54:27 1:58:23 9:03 Jackson MS 1:58:52 26 Video
10 Heath Morrison 84 65 36 10 55:16 2:01:08 9:15 Brandon MS 2:02:03 324 Video
11 Madhankumar Sathyamoorthy 87 67 38 12 56:53 2:02:01 9:19 Madison MS 2:02:34 116 Video
12 Jeremy Ward 95 74 38 11 55:26 2:04:12 9:29 Richland MS 2:04:22 402 Video
13 Eric Drake 125 91 37 14 59:43 2:09:17 9:53 Brandon MS 2:10:08 28 Video
14 Arron Tschida 164 110 38 13 59:13 2:16:30 10:26 Pasadena CA 2:16:44 466 Video
15 Bryan Eubank 210 127 39 15 1:03:02 2:25:49 11:08 Madison MS 2:26:14 438 Video
16 Adam Boggan 249 142 36 16 1:08:37 2:34:36 11:49 Bentonia MS 2:35:04 373 Video
17 Tim Arbourgh 251 143 35 17 1:08:40 2:35:11 11:51 Brandon MS 2:35:31 247 Video
18 Jeff Skinner 300 159 38 18 1:09:43 2:46:59 12:45 Madison MS 2:47:58 148 Video
19 Todd Lape 309 160 38 19 1:20:07 2:49:55 12:59 Madison MS 2:50:50 240 Video
20 Robert McFarland 358 174 35 20 1:28:31 3:13:47 14:48 Ridgeland MS 3:14:40 481 Video
MAGNOLIA MELTDOWN


FEMALE AGE GROUP AGE: 40 - 44

Place Name Ovrlplc Sexplc Age Rank Split Chip Time Pace CityState Clock Time Bib# Link
1 Jennifer Yarborough 50 11 43 2 54:02 1:54:29 8:45 Ridgeland MS 1:55:11 424 Video
2 Stephanie Weldon 55 12 44 1 51:58 1:54:53 8:47 Brandon MS 1:55:57 488 Video
3 Renee Causey 100 23 40 4 57:03 2:05:36 9:36 Benton LA 2:05:53 114 Video
4 Stephanie Ridgway 103 25 43 3 56:37 2:05:48 9:37 Madison MS 2:06:33 230 Video
5 Veronica Kellogg 107 27 41 5 58:16 2:06:52 9:42 Wichita KS 2:07:14 484 Video
6 Rebecca Spicer 159 53 41 6 1:00:19 2:15:40 10:22 Pearl MS 2:15:57 219 Video
7 Jacqueline Brown-Haynes 172 59 41 14 1:03:42 2:19:09 10:38 Greenville MS 2:19:25 401 Video
8 Angela Palmertree 175 60 41 8 1:01:32 2:19:25 10:39 Winona MS 2:19:53 246 Video
9 Karen Bormann 181 66 44 9 1:02:19 2:20:49 10:45 Daphne AL 2:21:02 85 Video
10 Tina Mullone 196 74 43 12 1:03:02 2:23:00 10:55 Monroe LA 2:23:34 130 Video
11 Yolanda Tillman 199 76 43 13 1:03:32 2:23:19 10:57 Clinton MS 2:23:34 509 Video
12 Donna Ammons Mccarro 209 83 41 7 1:01:19 2:24:35 11:03 Brandon MS 2:25:07 450 Video
13 Rachel Collier 212 85 40 10 1:02:46 2:26:24 11:11 Ridgeland MS 2:27:08 444 Video
14 Raquel Obando 219 89 42 11 1:03:01 2:27:03 11:14 Ridgeland MS 2:27:15 41 Video
15 Tracy Dearing 222 91 41 15 1:07:17 2:28:00 11:18 Newton MS 2:28:45 421 Video
16 Kimberly Harkins 231 96 43 17 1:08:44 2:29:14 11:24 Madison MS 2:30:02 134 Video
17 Marla Baker 239 101 43 16 1:08:11 2:32:46 11:40 Brandon MS 2:33:16 141 Video
18 Iris Griffin 257 112 44 18 1:09:23 2:36:01 11:55 Brandon MS 2:36:36 389 Video
19 Shelisha Robinson 277 124 40 21 1:12:59 2:39:43 12:12 Jackson MS 2:40:18 394 Video
20 Beth Mullins 290 134 42 19 1:10:15 2:43:15 12:28 Madison MS 2:43:40 479 Video
21 Stacy Addy 294 138 41 23 1:14:13 2:44:46 12:35 Decatur MS 2:45:30 325 Video
22 Mari Beth Smith 295 139 40 20 1:12:59 2:45:00 12:36 Ridgeland MS 2:45:11 322 Video
23 Tarsha Manning 305 146 42 24 1:15:04 2:48:53 12:54 Byram MS 2:49:49 464 Video
24 Angela Cooper 314 153 40 25 1:15:20 2:51:53 13:08 Shaw MS 2:52:20 257 Video
25 Anitra Cooper 317 155 42 26 1:15:38 2:53:24 13:15 Jackson MS 2:53:48 430 Video
26 Tammy Proctor 319 157 43 22 1:13:55 2:54:01 13:17 Byram MS 2:54:59 342 Video
27 Mirthala Barron 324 161 43 27 1:16:32 2:55:01 13:22 Jackson MS 2:55:06 64 Video
28 Jennifer Garrett 332 166 43 29 1:18:44 2:57:19 13:33 Madison MS 2:57:47 400 Video
29 Shaunda Freeman 333 167 40 30 1:19:53 2:57:46 13:35 Jackson MS 2:58:45 154 Video
30 Angela Morton 345 175 41 28 1:18:15 3:05:01 14:08 Jackson MS 3:05:06 298 Video
31 Dawn Johnson 353 181 42 31 1:25:24 3:10:58 14:35 Terry MS 3:11:55 345 Video
32 Thantween White 362 188 42 34 1:29:05 3:14:34 14:52 Madison MS 3:14:45 241 Video
33 Eyvette Smith 368 192 44 33 1:28:49 3:17:13 15:04 Jackson MS 3:17:20 194 Video
34 Paulette Ware 381 204 44 35 1:29:09 3:23:30 15:33 Jackson MS 3:23:38 370 Video
35 Kiwana Thomas Gayden 384 206 40 37 1:33:55 3:25:33 15:42 Jackson MS 3:25:51 411 Video
36 Tracey Rouse 388 209 40 39 1:39:50 3:26:05 15:44 Cordova TN 3:26:17 83 Video
